기술특허
회사 보유 특허 현황
![]() | 01. 특허 - 충격완화층을 이용한 콘크리트궤도 노반침하 복구방법 |
![]() | 02-1. 특허 - 사물인터넷 기반 선적정보 관리방법 |
![]() | 02-2. 특허공보 - 사물인터넷기반 선적정보 관리방법 |
![]() | 03. 특허 - 위험도 조정형 지아이에스 연계 상수도 자산관리 방법 |
![]() | 04. 특허 - 파괴확률 조정형 지아이에스 연계 하수도 자산관리 방법 |
![]() | 05-1. 특허 - 상수도 자산관리 시스템 |
![]() | 05-2. 특허결정서 - 상수도 자산관리 시스템 |
![]() | 06-1. 특허 - 다점 송출식 다중이용시설 가스 탐지방법 |
![]() | 06-2. 특허공보 - 다점 송출식 다중이용시설 가스 탐지 방법 |
![]() | 06-3. 특허출원서 - 다점 송출식 다중이용시설 가스 탐지 방법 |
![]() | 07-1. 특허 - 활용도 기반 건물 자산관리를 통한 우선순위 의사결정 지원방법 |
![]() | 07-2. 특허공보 - 활용도 기반 건물 자산관리를 통한 우선순위 의사결정 지원방법 |
![]() | 08-1. 특허 - 활용도 기반 도로 자산관리를 통한 우선순위 의사결정 지원방법 |
![]() | 08-2. 특허결정서 - 활용도 기반 도로 자산관리를 통한 우선순의 의사결정 지원방법 |
![]() | 09. 특허 - 활용도 기반 도로 자산관리를 통한 우선순위 의사결정 지원방법 |
![]() | 10. 특허 - 접착형 선박 파공 봉쇄 장치 |
![]() | 11. 특허 - 자력 부착식 선박 파공 봉쇄 장치 |
![]() | 12. 특허- 무선망 및 모바일단말을 이용한 철도 낙석 영상 감시 방법 |
![]() | 13. 특허 - 광섬유센서를 이용한 이동식 축중계 및 그 운용 방법 |
![]() | 14. 특허 - 발전부산물 함유 건물일형 태양광 모듈 |
![]() | 15. 특허 - 발전부산물 함유 건물일체형 태양광 모듈 및 그 제조방법 |
![]() | 16. 특허 - 공기질 지속 측정을 이용한 지하공간 대피 유도 방법 |
자산관리플랫폼 특허 | |
![]() | IOT기반 선박과적 특허 |
![]() | 지하공간 가스탐지 특허 |
![]() | 선박파공 봉쇄기술 특허 |
![]() | 철도낙석영상감지특허 |
![]() | 이동식 축중계 기술 특허 |
![]() | 발전부산물 태양광 모듈 특허 |
![]() | 지하공간 대피유도기술 특허 |
![]() | 콘크리트 노반궤도 복원 특허 |
AI 특허 (출원 중) |
기술특허
회사 보유 특허 현황
![]() | 01. 특허 - 충격완화층을 이용한 콘크리트궤도 노반침하 복구방법 |
![]() | 02-1. 특허 - 사물인터넷 기반 선적정보 관리방법 |
![]() | 02-2. 특허공보 - 사물인터넷기반 선적정보 관리방법 |
![]() | 03. 특허 - 위험도 조정형 지아이에스 연계 상수도 자산관리 방법 |
![]() | 04. 특허 - 파괴확률 조정형 지아이에스 연계 하수도 자산관리 방법 |
![]() | 05-1. 특허 - 상수도 자산관리 시스템 |
![]() | 05-2. 특허결정서 - 상수도 자산관리 시스템 |
![]() | 06-1. 특허 - 다점 송출식 다중이용시설 가스 탐지방법 |
![]() | 06-2. 특허공보 - 다점 송출식 다중이용시설 가스 탐지 방법 |
![]() | 06-3. 특허출원서 - 다점 송출식 다중이용시설 가스 탐지 방법 |
![]() | 07-1. 특허 - 활용도 기반 건물 자산관리를 통한 우선순위 의사결정 지원방법 |
![]() | 07-2. 특허공보 - 활용도 기반 건물 자산관리를 통한 우선순위 의사결정 지원방법 |
![]() | 08-1. 특허 - 활용도 기반 도로 자산관리를 통한 우선순위 의사결정 지원방법 |
![]() | 08-2. 특허결정서 - 활용도 기반 도로 자산관리를 통한 우선순의 의사결정 지원방법 |
![]() | 09. 특허 - 활용도 기반 도로 자산관리를 통한 우선순위 의사결정 지원방법 |
![]() | 10. 특허 - 접착형 선박 파공 봉쇄 장치 |
![]() | 11. 특허 - 자력 부착식 선박 파공 봉쇄 장치 |
![]() | 12. 특허- 무선망 및 모바일단말을 이용한 철도 낙석 영상 감시 방법 |
![]() | 13. 특허 - 광섬유센서를 이용한 이동식 축중계 및 그 운용 방법 |
![]() | 14. 특허 - 발전부산물 함유 건물일형 태양광 모듈 |
![]() | 15. 특허 - 발전부산물 함유 건물일체형 태양광 모듈 및 그 제조방법 |
![]() | 16. 특허 - 공기질 지속 측정을 이용한 지하공간 대피 유도 방법 |
![]() | 자산관리플랫폼 특허 |
![]() | IOT기반 선박과적 특허 |
![]() | 지하공간 가스탐지 특허 |
![]() | 선박파공 봉쇄기술 특허 |
![]() | 철도낙석영상감지특허 |
![]() | 이동식 축중계 기술 특허 |
![]() | 발전부산물 태양광 모듈 특허 |
![]() | 지하공간 대피유도기술 특허 |
![]() | 콘크리트 노반궤도 복원 특허 |
![]() | AI 특허 (출원 중) |
회사 보유 소프트웨어 등록
01-1. 저작권 - 등록항만시설 설계단계 LCC(생애주기)분석프로그램(Port-LCC) | |
![]() | 01-2. 등록부 - 항만시설 설계단계 LCC(생애주기)분석프로그램(Port-LCC) |
![]() | 02-1. 저작권 - 상수도 자산관리 프로그램 |
![]() | 02-2. 등록부 - 상수도 자산관리 프로그램 |
![]() | 03-1. 저작권 - 하수도 자산관리 프로그램 |
![]() | 03-2. 등록부 - 하수도 자산관리 프로그램 |
![]() | 04-1. 저작권 - 안전기준 관리 시스템 |
![]() | 04-2. 등록부 - 안전기준 관리 시스템 |
![]() | 05-1. 저작권 - 머신투머신(M2M) 관리자 웹어플리케이션 |
![]() | 05-2. 등록부 - 머신투머신(M2M) 관리자 웹어플리케이션 |
![]() | 06-1. 저작권 - 재난전조 및 대피경로 안내 SOP(표준행동요령) 프로그램 |
![]() | 06-2. 등록부 - 재난전조 및 대피경로 안내 S0P(표준행동요령) 프로그램 |
![]() | 07-1. 저작권 - 콘크리트 도상 자동균열 분석프로그램 알파버전 |
![]() | 07-2. 등록부 - 콘크리트 도상 자동균열 분석프로그램 알파버전 |
![]() | 08-2. 등록부 - 다중이용시설_붕괴_ 시나리오_관련_DB |
![]() | 09-2. 등록부 - 다중이용시설_붕괴_ 시나리오_조치목록 |
![]() | 10-2. 등록부 - SH(승화)_Axle(차축)_Weight(중량) _Measuring(측정)_System(시스템) |
![]() | 11-2. 등록부 - Image(이미지)_Status(상태)_Analization(분석도구) |
![]() | 12-2. 등록부 - SH(승화)_Monitoring(모니터링) |
![]() | 13-2. 등록부 - ACTCAS(Automated Concrete Track Crack Analysis System) α - 자동화 콘트리트 도상 균열 분석 시스템 α |
![]() | 항만LCC분석 프로스램 |
![]() | 자산관리프로그램 등록 |
![]() | 안전기준관리시스템 등록 |
![]() | M2M관리자웹 어플리케이션 등록 |
![]() | 재난전조대피경로SOP등록 |
![]() | 콘크리트도상 자동균열분석S/W등록 |
![]() | 다중이용시설붕괴DB등록 |
![]() | ACTCAS분석솔루션 등록 |
![]() | SH모니터링 S/W등록 |
회사 보유 소프트웨어 등록
![]() | 01-1. 저작권 - 등록항만시설 설계단계 LCC(생애주기)분석프로그램(Port-LCC) |
![]() | 01-2. 등록부 - 항만시설 설계단계 LCC(생애주기)분석프로그램(Port-LCC) |
![]() | 02-1. 저작권 - 상수도 자산관리 프로그램 |
![]() | 02-2. 등록부 - 상수도 자산관리 프로그램 |
![]() | 03-1. 저작권 - 하수도 자산관리 프로그램 |
![]() | 03-2. 등록부 - 하수도 자산관리 프로그램 |
![]() | 04-1. 저작권 - 안전기준 관리 시스템 |
![]() | 04-2. 등록부 - 안전기준 관리 시스템 |
![]() | 05-1. 저작권 - 머신투머신(M2M) 관리자 웹어플리케이션 |
![]() | 05-2. 등록부 - 머신투머신(M2M) 관리자 웹어플리케이션 |
![]() | 06-1. 저작권 - 재난전조 및 대피경로 안내 SOP(표준행동요령) 프로그램 |
![]() | 06-2. 등록부 - 재난전조 및 대피경로 안내 S0P(표준행동요령) 프로그램 |
![]() | 07-1. 저작권 - 콘크리트 도상 자동균열 분석프로그램 알파버전 |
![]() | 07-2. 등록부 - 콘크리트 도상 자동균열 분석프로그램 알파버전 |
![]() | 08-2. 등록부 - 다중이용시설_붕괴_ 시나리오_관련_DB |
![]() | 09-2. 등록부 - 다중이용시설_붕괴_ 시나리오_조치목록 |
![]() | 10-2. 등록부 - SH(승화)_Axle(차축)_Weight(중량) _Measuring(측정)_System(시스템) |
![]() | 11-2. 등록부 - Image(이미지)_Status(상태)_Analization(분석도구) |
![]() | 12-2. 등록부 - SH(승화)_Monitoring(모니터링) |
![]() | 13-2. 등록부 - ACTCAS(Automated Concrete Track Crack Analysis System) α - 자동화 콘트리트 도상 균열 분석 시스템 α |
![]() | 항만LCC분석 프로스램 |
![]() | 자산관리프로그램 등록 |
![]() | 안전기준관리시스템 등록 |
![]() | M2M관리자웹 어플리케이션 등록 |
![]() | 재난전조대피경로SOP등록 |
![]() | 콘크리트도상 자동균열분석S/W등록 |
![]() | 다중이용시설붕괴DB등록 |
![]() | ACTCAS분석솔루션 등록 |
![]() | SH모니터링 S/W등록 |